Mokyklinio autobuso grafikas
Priimamojo darbo grafikas
Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 15:45
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Laisvos darbo vietos
Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.
Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?
Informacija ruošiama...
Mokyklinio autobuso grafikas
PATVIRTINTA
Direktoriaus 2025 m. rugpjūčio 29 d.
įsakymu Nr. V2-79
Priedas Nr. 3
ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS
MOKYKLINIO AUTOBUSO VOLKSWAGEN CRAFTER HGT 442
GRAFIKAS 2025/2026 M.M.
MARŠRUTAS Į GIMNAZIJĄ
|
Eil. Nr. REISO |
Stotelių pavadinimas | Išvykimo-atvykimo laikas |
| 1. | Žaliosios k. | 6.30 |
| Stoties k. (prie parduotuvės) | 6.35 | |
| Stoties k. (prie kryžiaus) | 6.37 | |
| Sližiūnų k | 6.40 | |
| Paupio k. | 6.45 | |
| Dainava | 6.50 | |
| Azalijų g. | 6.55 | |
| „Aušros“ gimnazija | 7.00 | |
| M.Balinskio gimnazija | 7.05 | |
| 2. | Skubėtų k. | 7.15 |
| Šalčininkėlių Tartokas | 7.20 | |
| Zališkių k. | 7.25 | |
| Zavišonių k. | 7.30 | |
| Jaglimainys | 7.32 | |
| Paliepių k. | 7.35 | |
| Keturių k.–Lydos pl. (prie kryžiaus) | 7.40 | |
| Keidžiai | 7.45 | |
| M.Balinskio gimnazija | 7.50 | |
| „Aušros“ gimnazija | 7.55 |
MARŠRUTAS IŠ GIMNAZIJOS
|
Eil. Nr. REISO |
Stotelių pavadinimas | Išvykimo – atvykimo laikas |
| 1. | „Aušros“ gimnazija | 14.00 |
| Gojaus k. | 14.05 | |
| Naujasodžio k. | 14.10 | |
| Sakalai | 14.14 | |
| Vilkiškės | 14.25 | |
| Turgaus g. Jašiūnų k. | 14.35 | |
| M.Balinskio gimnazija | 14.40 | |
| Stoties k. (prie parduotuvės) | 14.45 | |
| Žaliosios k. | 14.50 | |
| Stoties k. (prie kryžiaus) | 14.53 | |
| Sližiūnų k | 14.55 | |
| Paupio k. | 15.00 | |
| Dainava | 15.05 | |
|
2. |
„Aušros“ gimnazija | 15.15 |
| M. Balinskio gimnazija | 15.20 | |
| Keturių k.–Lydos pl. (prie kryžiaus) | 15.25 | |
| Keidžiai | 15.30 | |
| Paliepių vns. | 15.38 | |
| Zavišonių k. | 15.45 | |
| Zališkių k. | 15.50 | |
| Skubėtų k. | 16.00 |
